10-16.5 10PR BKT SKID POWER HD TL
Характеристики
| Высота грунтозацепов мм | 19 |
| LI/SI | 134 A2 |
| PR | 10 |
| TL/TT | TL |
| Вес, кг | 25.17 |
| Габаритная ширина, мм | 267 |
| Давление, бар | 5.20 |
| Диаметр, дюйм | 16.5 |
| Диаметр, мм | 775 |
| Объем, м3 | 0.14 |
| Протектор | Skid Power HD |
| Радиальная/диагональная | D |
| Рекомендованный обод | 8.25 |
| Типоразмер | 10-16.5 |
| Грузоподъемность (кг) / при км/ч 1 | 2135 / 10 |
| Грузоподъемность (кг) / при км/ч 2 | 1560 / 25 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
