10-16.5 10PR DEESTONE D-323 TL
Характеристики
| Высота грунтозацепов мм | 35 |
| LI/SI | 135 A2 |
| PR | 10 |
| TL/TT | TL |
| Вес, кг | 35.10 |
| Габаритная ширина, мм | 264 |
| Давление, бар | 4.15 |
| Диаметр, дюйм | 16.5 |
| Диаметр, мм | 773 |
| Объем, м3 | 0.18 |
| Протектор | D323 |
| Радиальная/диагональная | D |
| Рекомендованный обод | 8.25 |
| Типоразмер | 10-16.5 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
