12-16.5 10PR BKT SKID POWER TL
Характеристики
| Высота грунтозацепов мм | 18 |
| LI/SI | 129 A5 |
| PR | 10 |
| TL/TT | TL |
| Вес, кг | 26.26 |
| Габаритная ширина, мм | 305 |
| Давление, бар | 4.50 |
| Диаметр, дюйм | 16.5 |
| Диаметр, мм | 821 |
| Объем, м3 | 0.17 |
| Протектор | Skid Power |
| Радиальная/диагональная | D |
| Рекомендованный обод | 9.75 |
| Типоразмер | 12-16.5 |
| Грузоподъемность (кг) / при км/ч 1 | 1850 / 25 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
