Каталог
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 3472 |
| Габаритная ширина, мм | 1995 |
| Масса, кг | 8000 |
| Модель | CPCD50T8 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 3472 |
| Габаритная ширина, мм | 1995 |
| Масса, кг | 8000 |
| Модель | CPCD50T8 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 3455 |
| Габаритная ширина, мм | 1995 |
| Масса, кг | 8000 |
| Модель | CPCD50T8 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 3095 |
| Габаритная ширина, мм | 1480 |
| Масса, кг | 7050 |
| Модель | CPCD50T8-X |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 3070 |
| Габаритная ширина, мм | 1480 |
| Масса, кг | 6770 |
| Модель | CPCD45T8 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 3095 |
| Габаритная ширина, мм | 1480 |
| Масса, кг | 7050 |
| Модель | CPCD50T8-X |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 3070 |
| Габаритная ширина, мм | 1480 |
| Масса, кг | 6770 |
| Модель | CPCD45T8 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 3070 |
| Габаритная ширина, мм | 1480 |
| Масса, кг | 6770 |
| Модель | CPCD45T8 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2760 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Масса, кг | 4120 |
| Модель | CPCD35T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2760 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Масса, кг | 4120 |
| Модель | CPCD35T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2760 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Масса, кг | 4120 |
| Модель | CPCD35T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2760 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Масса, кг | 4120 |
| Модель | CPCD35T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2710 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Масса, кг | 4120 |
| Модель | CPCD30T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2710 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Масса, кг | 4120 |
| Модель | CPCD30T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2710 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Масса, кг | 4120 |
| Модель | CPCD30T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
