Каталог
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2762 |
| Габаритная ширина, мм | 1200 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD30T8-C240 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2762 |
| Габаритная ширина, мм | 1200 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD25T8-TD27 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2762 |
| Габаритная ширина, мм | 1200 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD30T8-C490 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2762 |
| Габаритная ширина, мм | 1200 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD25T8-TD27 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2610 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD25T8-TD27 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2660 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD25T8-C240 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2660 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD25T8-S4S |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2660 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD20T8-TD27 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2610 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD20T8-TD27 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2610 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD20T8-C240 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2610 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD20T8-S4S |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2610 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD20T8-S4S |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2320 |
| Габаритная ширина, мм | 1080 |
| Масса, кг | 2900 |
| Модель | CPCD18T8-NB485BPG |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2320 |
| Габаритная ширина, мм | 1080 |
| Масса, кг | 2900 |
| Модель | CPCD18T8-S4Q2 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2270 |
| Габаритная ширина, мм | 1080 |
| Масса, кг | 2700 |
| Модель | CPCD15T8-NC485 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
