Каталог
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2710 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Масса, кг | 4120 |
| Модель | CPCD30T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2710 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Масса, кг | 4120 |
| Модель | CPCD30T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2580 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3770 |
| Модель | CPCD25T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2580 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3770 |
| Модель | CPCD25T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2580 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3770 |
| Модель | CPCD25T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2580 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3770 |
| Модель | CPCD25T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2510 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3380 |
| Модель | CPCD20T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2510 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3380 |
| Модель | CPCD20T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2510 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3380 |
| Модель | CPCD20T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2510 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3380 |
| Модель | CPCD20T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2510 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 3380 |
| Модель | CPCD20T3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2822 |
| Габаритная ширина, мм | 1200 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD35T8-A498 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2822 |
| Габаритная ширина, мм | 1200 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD35T8-A498 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2822 |
| Габаритная ширина, мм | 1200 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD35T8-S4S |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Габаритная длина, мм | 2762 |
| Габаритная ширина, мм | 1200 |
| Масса, кг | 3580 |
| Модель | CPCD30T8-TD27 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип двигателя | Дизельный |
